รายงาน สขร.1 แยกฝ่าย/โรงเรียน

ลำดับ

เดือน

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เชิญชวน

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

รวม

ครั้ง

งบประมาณ

ครั้ง

งบประมาณ

ครั้ง

งบประมาณ

ครั้ง

งบประมาณ

1 ต.ค.  0  0.00  0  0.00  2  32,517.30  2  32,517.30
2 พ.ย.  0  0.00  0  0.00  3  65,860.00  3  65,860.00
3 ธ.ค.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
4 ม.ค.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
5 ก.พ.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
6 มี.ค.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
7 เม.ย.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
8 พ.ค.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
9 มิ.ย.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
10 ก.ค.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
11 ส.ค.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
12 ก.ย.  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00
 รวม  0  0.00  0  0.00  5  98,377.30  5  98,377.30

พัฒนาระบบโดย : นายณัฐวุฒิ กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร